Multivitamin + Iron Gummy (Iron & Vitamin)
Multivitamin + Iron Gummy (Iron & Vitamin)
Category Gummies
Ingredients
Maltitol Syrup (INS 965(ii)), Water, Gelling Agents (Pectin INS 440, Carrageenan INS 418, Gelatin Gum INS 407), Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin E (D-Alpha Tocopherol Acetate), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenate), Zinc (as Zinc Citrate), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin as Riboflavin Phosphate Sodium), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Vitamin A (Retinyl Palmitate), Folic Acid, Sodium Selenite, Biotin, Vitamin D (as Ergocalciferol), Copper Sulphate, Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nutritional Information
Serving Size:
- Kids: 1 Gummy
- Adults: 2 Gummies
Servings per container: 30 (Kids) / 15 (Adults)
Macronutrients
| Contents | Per 1 Serving (Kids) | % RDA (Kids) | Per 2 Servings (Adults) | % RDA (Adults) |
| Energy | 4.2 kcal | <1% | 8.4 kcal | <2% |
| Total Carbohydrate | 2 g | * | 4 g | * |
| Sugars | 0 g | * | 0 g | * |
| Added Sugar | 0 g | * | 0 g | * |
| Sugar Alcohol | 2 g | * | 4 g | * |
| Proteins | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Fat | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sodium | 7.7 mg | <1% | 15.4 mg | <1% |
Vitamins & Minerals
| Nutrient | Kids (1 Gummy) | % RDA (Kids) | Adults (2 Gummies) | % RDA (Adults) |
| Vitamin C (as Ascorbic acid) | 15 mg | 43% | 30 mg | 92% |
| Vitamin E (as Calcium-D-Pantothenate) | 3 mg | 30% | 6 mg | 60% |
| Iron (as Ferric Pyrophosphate) | 1.25 mg | 10% | 2.5 mg | 15% |
| Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenate) | 1 mg | 30% | 2 mg | 40% |
| Zinc (as Zinc citrate) | 0.25 mg | 6% | 0.5 mg | 4% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 0.2 mg | 12% | 0.4 mg | 21% |
| Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) | 0.1 mg | 11% | 0.2 mg | 14% |
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 172 mcg | 34% | 344 mcg | 41% |
| Folate (Folic acid – 1.7 Folate equivalent) | 40 mcg | 30% | 80 mcg | 36% |
| Selenium (as sodium selenate) | 1 mcg | 32% | 35 mcg | 64% |
| Biotin (Vitamin B7) | 5 mcg | 17% | 10 mcg | 25% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 4.375 mcg | 29% | 8.75 mcg | 58% |
| Copper (as Copper sulphate) | 2.5 mcg | <1% | 5 mcg | <1% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.5 mcg | <1% | 5 mcg | <1% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mcg | <1% | 2 mcg | <1% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.20 mcg | 9% | 0.40 mcg | 18% |
Notes
- %RDA calculated based on ICMR 2020 guidelines for children (5–17 years) & adults (≥18 years).
- Not a significant source of energy; calorie needs may vary.
- Daily intake where RDA not established is not specified.
- Appropriate overages included to compensate for storage losses.
Allergen & Other Information
- Free of: Proteins, Trans Fats, Saturated Fats, Cholesterol, Gluten, Wheat, Milk, Eggs, Soy, Tree Nuts, Peanuts, Fish, Crustaceans
- Contains: Permitted natural colours (INS) and added flavours (natural flavouring substances)